Model | Mark Two (Gen 2) | X7 (Gen 2) | X7 (Gen 2) Field Edition | FX10 | FX20 |
Termoplasty a kompozity s plnivem (FFF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vyztužení spojitým vláknem (CFR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Podporované základní materiály |
|
Onyx (nylon plněný karbonovými mirkovlákny) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Onyx ESD | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Onyx FR | | ✔ | ✔ | | ✔ |
Nylon | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Precise PLA (prototypy bez vyztužení) | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Smooth TPU 95A | ✔ | ✔ | ✔ | | |
ULTEM™ 9085 | | | | | ✔ |
Vega (PEKK plněný karbonovými mirkovlákny) | | | | | ✔ |
Podporovaná vyztužující spojitá vlákna |
|
Skelné vlákno | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
Karbonové vlákno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Karbonové vlákno FR | | ✔ | ✔ | | ✔ |
Karbonové vlákno pro ULTEM™ 9085 | | | | | ✔ |
HSHT skelné vlákno | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
Aramidové (kevlarové) vlákno | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
Pokročilé funkce |
|
Detekce nedostatku materiálu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detekce nedostatku vlákna | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detekce zaseknutého vlákna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adaptivní vyrovnání podložky | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatické vyrovnání podložky | | | | ✔ | ✔ |
Mikrometrově přesné lineární snímače | | | | | ✔ |
Maximální rychlost | ✔ | 2× | 2× | 4× | 4× |
Inspection (kompatibilní) | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hardware |
|
Tiskový objem | 320 × 132 × 154 mm | 330 × 270 × 200 mm | 330 × 270 × 200 mm | 375 × 300 × 300 mm | 525 × 400 × 400 mm |
Tisková podložka | kompozitní laminát – rovinnost do 160 µm | přesný kompozitní laminát – rovinnost do 80 µm | přesný kompozitní laminát – rovinnost do 80 µm | vyhřívaná, přesně broušená hliníková vakuová podložka s automatickým vyrovnáváním | přesně broušená hliníková vakuová podložka s automatickým vyrovnáváním |
Rozlišení v ose Z | 100–200 µm | 50–250 µm | 50–250 µm | 125–250 µm | 50–250 µm |
Tisková komora | nevyhřívaná | nevyhřívaná | nevyhřívaná | vyhřívaná do 60° C | vyhřívaná do 200° C |
Úložiště materiálu | vnější suchý box | vnitřní suchý box | vnější suchý box | integrovaná komora s kontrolovanou vlhkostí (4 cívky) | integrovaná komora s kontrolovanou vlhkostí (4 cívky) |
cívky 800cc | cívky 800cc | cívky 800cc | cívky 800cc | cívky 800cc nebo 3200cc |
Podpěry | odtrhnutelné, ze stejného materiálu | odtrhnutelné, ze stejného materiálu | odtrhnutelné, ze stejného materiálu | odtrhnutelné, ze stejného materiálu | odtrhnutelné, ze stejného materiálu (Onyx); speciální odtrhnutelné (pro ULTEM™ filament) |
Typ výplně | uzavřené buňky, více dostupných geometrií | uzavřené buňky, více dostupných geometrií | uzavřené buňky, více dostupných geometrií | uzavřené buňky, více dostupných geometrií | uzavřené buňky, více dostupných geometrií |
Specifikace |
|
Úložiště | zahrnuto cloudové; offline možné | zahrnuto cloudové; offline možné | zahrnuto cloudové; offline možné | zahrnuto cloudové; offline možné | zahrnuto cloudové; offline možné |
Napájení | 100–240 VAC, 150 W (2 A špička) | 100–240 VAC, 150 W (2 A špička) | 100–240 VAC, 150 W (2 A špička) | 100–120 VAC, 12 A nebo 200–240 VAC, 6A | 200–240 VAC 3P+E, 24 A nebo 347–416 VAC 3P+N+E, 14 A; 8 kW |
Hmotnost zařízení | 16 kg | 48 kg | 86 kg vč. schránky | 109 kg | 530 kg |
Rozměry zařízení | 584 × 330 × 355 mm | 584 × 483 × 914 mm | 914 × 914 × 762 mm (rozměry uzavřené schránky) | 760 × 640 × 1200 mm | 1325 × 900 × 1925 mm |