Shining 3D Transcan C
Profesionální 3D skener se širokým uplatněním napříč odvětvími
- Přesné skenování malých i středně velkých objektů s výjimečně vysokým rozlišením.
- Na detaily bohatý 3D model s barevnou texturou díky 12MPx kamerám.
Nastavitelný rozsah skenování pro potřeby různě velkých a složitých objektů.
Plynulé přepínání mezi třemi úrovněmi rozlišení v rámci jediného projektu pro skvělé detaily při vysoké efektivitě snímání.
Věrné, barevné 3D modely během okamžiku
Chytré ovládání
Postup skenování je plně automatický díky otočnému stolku. V kombinaci s algoritmem pro spojování jednotlivých snímků v aplikaci pro skenování je zajištěno efektivní získávání 3D dat bez nutnosti ručního zásahu.
Prostředí softwarové aplikace provádí uživatele jednoduchou obsluhou a zároveň poskytuje výkonné nástroje pro bezproblémovou optimalizaci výstupů skenování.
Ukázka dat nasnímaných zařízením Transcan C:
Specifikace
Model 3D skeneru | Transcan C | |
---|---|---|
Mód kalibrace | ruční | |
Mód snímání | skenování strukturovaným světlem s automaticky otočným stolkem | |
Rozsah snímání | 150 × 96 mm | 300 × 190 mm |
Přesnost jednoho snímku | 0,035 mm | 0,05 mm |
Rychlost snímání | do 70 s (8 snímků za otočku bez textury); do 3 s (jeden snímek bez textury) | |
Barevnost textury | RGB, 24bit. barvy | |
Metoda získávání textury | plně automatické snímání měkkým světlem | |
Mapa textury | 12 MPx, vysoce věrné barvy | |
Mód zarovnání | zarovnání značek; zarovnání obrysů; ruční zarovnání | |
Pracovní vzdálenost | 260 mm | 480 mm |
Vzdálenost bodů | 0,0375 mm; 0,075 mm; 0,114 mm | 0,075 mm; 0,154 mm; 0,230 mm |
Výstupní formáty dat | OBJ; STL; ASC; PLY; 3MF | |
Pracovní teplota prostředí | interiér, pokojová teplota | |
Systémové požadavky (doporučené) | operační systém: Windows 10 64bit.; grafická karta: Nvidia GTX/RTX, ekvivalent modelu GeForce RTX 1060 či vyšší; video paměť: 4 GB a více; procesor: i7-8700; paměť: 32 GB | |
Rozměry (holá zařízení) | hlavní modul: 332 × 110 × 142 mm | |
součásti trojnožky: 475 × 120 × 120 mm | ||
modul otočného stolku: 320 × 320 × 68 mm | ||
Hmotnost (čistá) | hlavní modul: 2,7 kg | |
sestava trojnožky: 2,2 kg | ||
otočný stolek: 2,1 kg | ||
Nosnost otočného stolku | max. 10 kg |
Užitečné odkazy
Web výrobce
Shining 3D Transcan C
Uživatelská příručka a software
ke stažení od výrobce
Technická podpora
od našich specialistů
Zeptejte se
Další zajímavosti ze světa 3D tisku a 3D skenování
3D sken slouží jako podklad pro rozměrovou inspekci a reverzní inženýrství, další 3D modelování i rychlý 3D tisk náhradních dílů. Co dnes 3D skenování umí?
Podívejte se s námi, co různé 3D skenery EinScan od Shining 3D umí, k čemu jsou zvlášť vhodné, ale i jaký je rozdíl třeba mezi jejich přesností a rozlišením.
Průzkum skutečného využití 3D tisku v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku ukazuje řadu současných trendů aditivní výroby, především v průmyslu.