EVO-tech
Robustní a spolehlivé 3D tiskárny pro pokročilou aditivní výrobu
Rakouský EVO-tech vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní 3D tiskárny i tiskové materiály. Od založení v roce 2013 si vydobyl renomé především v německy mluvících zemích. Zařízení EVO-tech těží z pověstné rakouské kvality a přesnosti, nabídky vlastních technických materiálů, osobního přístupu k potřebám zákazníků, intuitivního řídicího softwaru z vlastního vývoje a využití řady inteligentních technologií.
Společnost sází na inovace a neustálý vývoj vlastních řešení. Sídlí v hornorakouském Schörfling am Attersee, pobočku má také v německém Düsseldorfu. Vývoz tvoří asi dvě třetiny produkce.
Společnost 3Dwiser je oficiálním dodavatelem 3D tiskáren EVO-tech.
3D tiskárny a řešení EVO-tech v naší nabídce
Nejmenší z 3D tiskáren EVO-tech s tiskovým objemem 400 × 260 × 400 milimetrů nastavuje vysoko laťku pro nízkonákladovou aditivní výrobu – díky řadě funkcí určených pro průmysl, jako jsou systém pohonu s uzavřenou smyčkou, uzavřená komora s řízenou teplotou, sušení materiálu nebo automatická kalibrace. Dvě částečně nezávislé tiskové hlavy umožňují tisk dvou stejných modelů současně.
Prostřední model významně navyšuje tiskový objem na 570 × 450 × 570 milimetrů a přináší vyšší pracovní teploty trysek (až 420 °C), tiskové podložky (až 160 °C) i aktivně vyhřívané komory (100 °C) pro tisk náročnějších materiálů. Chlazení je kapalinové a volitelně se můžete rozhodnout i pro vakuové uchycení tiskové podložky. Pro velké výtisky oceníte úložiště s vysoušením pro cívky s až 10 kg materiálu.
Nová generace největšího modelu 3D tiskárny EVO-tech přináší aditivní výrobu pro nejnáročnější – v čele s obrovským tiskovým objemem 1300 × 1000 × 800 milimetrů (1040 litrů) pro velkoformátový 3D tisk z náročnějších materiálů. Kapalinové chlazení si poradí s teplotou až čtveřice trysek až 420 °C, s teplotou tiskové podložky až 160 °C i s aktivně vyhřívanou komorou (100 °C). Nechybí ani vysoušené úložiště materiálů.
Model 3D tiskárny EVO-tech | EL-40 | EL-102 V3 | EL-140 | EL-1040 |
---|---|---|---|---|
Technologie | FFF | FFF | FFF | FFF |
Tiskový objem | 400 × 260 × 400 mm; 40 l | 500 × 400 × 510 mm; 102 l | 570 × 450 × 570 mm; 140 l | 1300 × 1000 × 800 mm; 1040 l |
Počet extruderů | 2, částečně nezávislé | 2, částečně nezávislé | 2, částečně nezávislé | až 4, částečně nezávislé |
Režim souběžné kopie dílu | ano | ano | ano | ano |
Průměr tiskové struny | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Pracovní teplota trysky | až 360 °C | až 420 °C | až 420 °C | až 420 °C |
Vyhřívání podložky | až 150 °C | až 200 °C | až 160 °C | až 160 °C |
Vyhřívání tiskové komory | 60 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Tisková podložka | s magnetickým uchycením | s magnetickým uchycením; volitelně s vakuovým uchycením | s magnetickým uchycením; volitelně s vakuovým uchycením | s magnetickým uchycením; volitelně s vakuovým uchycením |
Automatická kalibrace XYZ | ano | ano | ano | ano |
Podporované materiály | široká nabídka originálních materiálů EVO-tech (vč. rozpustného pro dočasné podpěry) + materiály dalších výrobců | |||
Systém materiálů | otevřený | otevřený | otevřený | otevřený |
Hmotnost materiálu na cívce | 1 až 10 kg | 1 až 10 kg | 1 až 10 kg | 1 až 10 kg |
Čidlo nedostatku materiálu | ano | ano | ano | ano |
Identifikace materiálu | ano | ano | ano | ano |
Vysoušení materiálu | ano | ano | ano | ano |
Webová kamera | ano | ano | ano | ano |
Kapalinové chlazení | ne | ano | ano | ano |
Stanice pro čištění trysek | ano | ano | ano | ano |
Systém os v uzavřené smyčce | ano | ano | ano | ano |
Přenos dat | LAN, WLAN, USB | LAN, WLAN, USB | LAN, WLAN, USB | LAN, WLAN, USB |
Ovládání | dotykový displej | dotykový displej | dotykový displej | dotykový displej |
Software pro přípravu 3D tisku | Cura s profily EVO-tech | Cura s profily EVO-tech | Cura s profily EVO-tech | |
Napájení a max. spotřeba | 230 V; 2700 W | 400 V; 4500 W | 400 V; 4500 W | 400 V; 9500 W |
Průměrná spotřeba | 900 W | 1300 W | 1300 W | 4000 W |
Rozměry zařízení (šířka × hloubka × výška) | 992,75 × 843,95 × 1750 mm | 1215,45 × 956 × 1912 mm | 2380,25 × 1790,65 × 2360 mm | |
Hmotnost zařízení | cca 170 kg | cca 500 kg | cca 500 kg | cca 2000 kg |
Pomůžeme vám zefektivnit výrobu
Díky 3D tisku dostanete své produkty dříve do výroby i na trh. Investice do 3D tiskáren se vám může vrátit během jednotek týdnů či měsíců – stejně jako mnoha našim stávajícím zákazníkům. S nasazením aditivní výroby už jsme úspěšně pomohli stovkám českých firem a profesionálů. Rádi pomůžeme také vám, vašemu týmu, vaší firmě.